mirror of
https://github.com/danbulant/notes
synced 2026-07-06 03:20:35 +00:00
3.1 KiB
3.1 KiB
| date |
|---|
| 2023-09-29 |
Úvodní hodina
Má se vše omlouvat když učitel vstoupí do třídy
Ekonomika
=> praktický hospodářský život / praktická hospodářská činnost
Ekonomie
=> teoretická věda
Oikonomos
Hospodář Oiko = domov nomos = správa
Hospodaření
Zacházení s prostředky (často peníze či majetek) za účelem nějakého cíle (zisk a pod.)
Lidské potřeby
→ motivace -> nerovnováha org.
Druhy
- primární x sekundární
- fyzické x psychické
- individuální x kolektivní
DÚ
10 příkladů lidských potřeb podle druhů
| název | druh 1 | druh 2 | druh 3 |
|---|---|---|---|
| spánek | primární | fyzické | individuální |
| jídlo | primární | fyzické | individuální |
| socializování | sekundární | psychické | kolektivní |
| zlepšení životního prostředí | sekundární | psychické | kolektivní |
| dýchání | primární | fyzické | individuální |
| dostatek tepla | primární | fyzická | individuální |
| vzdělávání | sekundární | psychická | individuální |
| bezpečnost | sekundární | psychická | kolektivní |
| zábava | sekundární | psychická | individuální |
| rozmnožování | sekundární | psychická | individuální |
Statky a sluzby
Statky
uspokojuje potreby
Hmotne x nehmotne
Volne x ekonomicke
Spotreba x pouziti
| statek | hmotnost | volnost | spotrebni? |
|---|---|---|---|
| Eiskaffe | hmotne | ekonomicke | spotreba |
| telefon | hmotne | ekonomicke | pouziti |
| laptop | hmotne | ekonomicke | pouziti |
| hodinky | hmotne | ekonomicke | pouziti |
| pocitacova hra | nehmotne | volne | pouziti |
| jidlo | hmotne | ekonomicke | spotreba |
| piti | hmotne | ekonomicke | spotreba |
| elektronicka kniha | nehmotne | volne | pouziti |
| programovaci jazyk | nehmotne | volne | pouziti |
| fotak | hmotne | ekonomicke | pouziti |
Sluzby
Osobni x vecna
prubeh x vysledek
| sluzba | osobni/vecna | prubeh/vysledek |
|---|---|---|
| internet | osobni | prubeh |
| skola | vecna | vysledek |
| doktor | vecna | vysledek |
| terapie | osobni | vysledek |
| alza+ | vecna | vysledek |
| discordo | osobni | prubeh |
| hosting | osobni | prubeh |
| noviny | osobni | vysledek |
| elektrina | vecna | prubeh |
| osobni | prubeh |
Zivotni uroven
→ Kvantita a kvalita uspokojeni L.P.
Parametry
- HDP/obyvatel
- demografie
- vzdělání
- dostupnost
- kvalita
- cena
- ekonomická situace
- zdravotní péče
- dostupnost
- cena