oxc/tasks/minsize/minsize.snap
Boshen a558492bf9 feat(codegen): implement BinaryExpressionVisitor (#4548)
part of https://github.com/oxc-project/backlog/issues/58

`monitor-oxc` run: https://github.com/oxc-project/monitor-oxc/actions/runs/10179047831
binary expression stack length tally using `counts` in top 100 npm packages from monitor-oxc:

```
29772 counts
(  1)    17652 (59.3%, 59.3%): 0
(  2)     5772 (19.4%, 78.7%): 1
(  3)     3204 (10.8%, 89.4%): 2
(  4)     1276 ( 4.3%, 93.7%): 3
(  5)      616 ( 2.1%, 95.8%): 4
(  6)      308 ( 1.0%, 96.8%): 5
(  7)      202 ( 0.7%, 97.5%): 6
(  8)      168 ( 0.6%, 98.1%): 7
(  9)      114 ( 0.4%, 98.5%): 9
( 10)       90 ( 0.3%, 98.8%): 8
( 11)       84 ( 0.3%, 99.0%): 13
( 12)       58 ( 0.2%, 99.2%): 10
( 13)       48 ( 0.2%, 99.4%): 12
( 14)       32 ( 0.1%, 99.5%): 11
( 15)       20 ( 0.1%, 99.6%): 134
( 16)       16 ( 0.1%, 99.6%): 18
( 17)       16 ( 0.1%, 99.7%): 20
( 18)       12 ( 0.0%, 99.7%): 19
( 19)       12 ( 0.0%, 99.8%): 35
( 20)       12 ( 0.0%, 99.8%): 51
( 21)       10 ( 0.0%, 99.8%): 15
( 22)        6 ( 0.0%, 99.9%): 17
( 23)        6 ( 0.0%, 99.9%): 21
( 24)        6 ( 0.0%, 99.9%): 45
( 25)        4 ( 0.0%, 99.9%): 14
( 26)        4 ( 0.0%, 99.9%): 26
( 27)        4 ( 0.0%, 99.9%): 53
( 28)        2 ( 0.0%, 99.9%): 172
( 29)        2 ( 0.0%, 99.9%): 214
( 30)        2 ( 0.0%,100.0%): 22
( 31)        2 ( 0.0%,100.0%): 27
( 32)        2 ( 0.0%,100.0%): 28
( 33)        2 ( 0.0%,100.0%): 29
( 34)        2 ( 0.0%,100.0%): 31
( 35)        2 ( 0.0%,100.0%): 36
( 36)        2 ( 0.0%,100.0%): 46
( 37)        2 ( 0.0%,100.0%): 55
```
2024-07-31 12:44:19 +00:00

26 lines
1,004 B
Text

Original | Minified | esbuild | Gzip | esbuild
72.14 kB | 24.32 kB | 23.70 kB | 8.72 kB | 8.54 kB | react.development.js
173.90 kB | 61.80 kB | 59.82 kB | 19.57 kB | 19.33 kB | moment.js
287.63 kB | 92.91 kB | 90.07 kB | 32.33 kB | 31.95 kB | jquery.js
342.15 kB | 122.97 kB | 118.14 kB | 45.08 kB | 44.37 kB | vue.js
544.10 kB | 74.71 kB | 72.48 kB | 26.24 kB | 26.20 kB | lodash.js
555.77 kB | 274.92 kB | 270.13 kB | 91.50 kB | 90.80 kB | d3.js
1.01 MB | 471.72 kB | 458.89 kB | 127.60 kB | 126.71 kB | bundle.min.js
1.25 MB | 673.73 kB | 646.76 kB | 166.77 kB | 163.73 kB | three.js
2.14 MB | 743.50 kB | 724.14 kB | 182.06 kB | 181.07 kB | victory.js
3.20 MB | 1.03 MB | 1.01 MB | 332.77 kB | 331.56 kB | echarts.js
6.69 MB | 2.42 MB | 2.31 MB | 503.31 kB | 488.28 kB | antd.js
10.95 MB | 3.57 MB | 3.49 MB | 912.65 kB | 915.50 kB | typescript.js