update
36214
notes/data/Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw.md
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
BIN
notes/data/Pasted Image 20240607111318_511.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
BIN
notes/data/Pasted Image 20240607113016_141.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
BIN
notes/data/Pasted Image 20240607120859_000.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 668 KiB |
BIN
notes/data/Pasted Image 20240607123213_059.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 528 KiB |
BIN
notes/data/Pasted image 20240607110822.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |
BIN
notes/data/Pasted image 20240607110825.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |
|
|
@ -49,6 +49,7 @@ imagePrefix: 'data/'
|
|||
- [[data/Hyperbola 2024-03-14 11.33.16.excalidraw|Hyperbola 2024-03-14 11.33.16.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Kartézský součin_2022-01-19 09.25.49.excalidraw|Kartézský součin_2022-01-19 09.25.49.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Kmitový pohyb 2023-04-25 12.31.10.excalidraw|Kmitový pohyb 2023-04-25 12.31.10.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw|Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.27.10.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.27.10.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.36.28.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.36.28.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 12.09.54.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 12.09.54.excalidraw]]
|
||||
|
|
@ -445,6 +446,8 @@ imagePrefix: 'data/'
|
|||
- [[data/Pasted image 20240128112451.png|Pasted image 20240128112451.png]]
|
||||
- [[data/Pasted image 20240301120922.png|Pasted image 20240301120922.png]]
|
||||
- [[data/Pasted image 20240301122558.png|Pasted image 20240301122558.png]]
|
||||
- [[data/Pasted image 20240607110822.png|Pasted image 20240607110822.png]]
|
||||
- [[data/Pasted image 20240607110825.png|Pasted image 20240607110825.png]]
|
||||
- [[data/Posunutí o vektor 2023-12-15 11.33.14.excalidraw|Posunutí o vektor 2023-12-15 11.33.14.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Pravidelný n-úhelník 2023-10-13 12.07.37.excalidraw|Pravidelný n-úhelník 2023-10-13 12.07.37.excalidraw]]
|
||||
- [[data/Priklady 2023-12-14 13.52.36.excalidraw|Priklady 2023-12-14 13.52.36.excalidraw]]
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -79,3 +79,7 @@ $4!/3!=4$
|
|||
|
||||
Kolik různých slov je možné vytvořit přemisťováním písmen slova ANNAPURNA
|
||||
$9!/3!/3!=9*8*7*6*5*4/2*3=3*8*7*6*5*2=10080$
|
||||
|
||||
----
|
||||
|
||||
![[Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw]]
|
||||
|
|
@ -2,7 +2,6 @@
|
|||
%% Zoottelkeeper: Beginning of the autogenerated index file list %%
|
||||
- [[ang/ang|ang]]
|
||||
- [[cjl/cjl|cjl]]
|
||||
- [[conflict-files-obsidian-git|conflict-files-obsidian-git]]
|
||||
- [[data/data|data]]
|
||||
- [[dej/dej|dej]]
|
||||
- [[ech/ech|ech]]
|
||||
|
|
@ -16,7 +15,6 @@
|
|||
- [[mat/mat|mat]]
|
||||
- [[Maturitni cetba/Maturitni cetba|Maturitni cetba]]
|
||||
- [[Misc/Misc|Misc]]
|
||||
- [[numbat/numbat|numbat]]
|
||||
- [[ONA/ONA|ONA]]
|
||||
- [[OSE/OSE|OSE]]
|
||||
- [[Osobnosti|Osobnosti]]
|
||||
|
|
|
|||