This commit is contained in:
Daniel Bulant 2024-07-02 19:18:25 +02:00
parent 7ca02b8796
commit 8631726f71
11 changed files with 36238 additions and 2 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.7 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 321 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 129 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 668 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 528 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.6 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.6 MiB

View file

@ -49,6 +49,7 @@ imagePrefix: 'data/'
- [[data/Hyperbola 2024-03-14 11.33.16.excalidraw|Hyperbola 2024-03-14 11.33.16.excalidraw]]
- [[data/Kartézský součin_2022-01-19 09.25.49.excalidraw|Kartézský součin_2022-01-19 09.25.49.excalidraw]]
- [[data/Kmitový pohyb 2023-04-25 12.31.10.excalidraw|Kmitový pohyb 2023-04-25 12.31.10.excalidraw]]
- [[data/Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw|Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw]]
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.27.10.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.27.10.excalidraw]]
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.36.28.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 11.36.28.excalidraw]]
- [[data/Konstrukční úlohy 2023-09-08 12.09.54.excalidraw|Konstrukční úlohy 2023-09-08 12.09.54.excalidraw]]
@ -445,6 +446,8 @@ imagePrefix: 'data/'
- [[data/Pasted image 20240128112451.png|Pasted image 20240128112451.png]]
- [[data/Pasted image 20240301120922.png|Pasted image 20240301120922.png]]
- [[data/Pasted image 20240301122558.png|Pasted image 20240301122558.png]]
- [[data/Pasted image 20240607110822.png|Pasted image 20240607110822.png]]
- [[data/Pasted image 20240607110825.png|Pasted image 20240607110825.png]]
- [[data/Posunutí o vektor 2023-12-15 11.33.14.excalidraw|Posunutí o vektor 2023-12-15 11.33.14.excalidraw]]
- [[data/Pravidelný n-úhelník 2023-10-13 12.07.37.excalidraw|Pravidelný n-úhelník 2023-10-13 12.07.37.excalidraw]]
- [[data/Priklady 2023-12-14 13.52.36.excalidraw|Priklady 2023-12-14 13.52.36.excalidraw]]

View file

@ -79,3 +79,7 @@ $4!/3!=4$
Kolik různých slov je možné vytvořit přemisťováním písmen slova ANNAPURNA
$9!/3!/3!=9*8*7*6*5*4/2*3=3*8*7*6*5*2=10080$
----
![[Kombinace variace permutace 2024-06-07 11.12.16.excalidraw]]

View file

@ -2,7 +2,6 @@
%% Zoottelkeeper: Beginning of the autogenerated index file list %%
- [[ang/ang|ang]]
- [[cjl/cjl|cjl]]
- [[conflict-files-obsidian-git|conflict-files-obsidian-git]]
- [[data/data|data]]
- [[dej/dej|dej]]
- [[ech/ech|ech]]
@ -16,7 +15,6 @@
- [[mat/mat|mat]]
- [[Maturitni cetba/Maturitni cetba|Maturitni cetba]]
- [[Misc/Misc|Misc]]
- [[numbat/numbat|numbat]]
- [[ONA/ONA|ONA]]
- [[OSE/OSE|OSE]]
- [[Osobnosti|Osobnosti]]