Cosmos/Users/Orvid/StructTest/StructTest.sln

34 lines
1.8 KiB
Text

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{471EC4BB-E47E-4229-A789-D1F5F83B52D4}") = "StructTest", "StructTest.Cosmos", "{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StructTestKernel", "StructTestKernel.csproj", "{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{FC6EE0B6-0E66-43E9-BFBA-9908DE788936}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{086FC210-C2E9-4536-8235-9285929F904A}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal